Ancistrus Dolichopterus

21 individus dont :
1 mâle3 femelles17 alevins
Aquarium de romuald2107
Date | Heure | °C | PH | GH | KH | NO2 | NO3 | PO4 | CO2 | FER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/02/2017 | 16 | 26 | 7.5 | 7 | 0.05 | 10 | ||||
05/05/2015 | 16 | 27 | 7.6 | 8 | 6 | 0 | 10 | |||
05/03/2015 | 16 | 27 | 7.5 | 0.1 | 5 | |||||
26/01/2015 | 17 | 27 | 7.5 | 0.05 | 1 | |||||
11/01/2015 | 16 | 26 | 6.5 | 8 | 0.025 | 0.5 | ||||
14/10/2014 | 15 | 27 | 6 | 4 | 3 | 0 | 25 | |||
08/08/2014 | 11 | 26 | 7.6 | 8 | 6 | 0 | 25 | |||
16/06/2014 | 16 | 27 | 7.5 | 10 | 0.05 | 0.5 | ||||
21/05/2014 | 18 | 26 | 7.5 | 10 | 0.1 | 0.5 | ||||
03/05/2014 | 11 | 26 | 7.5 | 9 | 0.01 | 0.5 |
Peut-être qu'il n'y a aucun point blanc, aucune algue et qu'il n'y a du coup rien à dire sur ce bac ? En tout cas seul le propriétaire a la possibilité d'y ouvrir un nouveau sujet. Vous pouvez l'encourager à le faire en lui envoyant un message privé par exemple.